No. Registrasi | Nama Mahasiswa | CARA 1 | CARA 2 | NILAI AKHIR | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
5415052152 | Sunan Aditya | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
5415062264 | RANGGA RAHMADYA | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
5415067374 | ZULFIKAR HAMDI L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5415067376 | Andri Aprianto | 10 | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | 30 |
5415067376 | Kiki Purwanto | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
5415067376 | Endang Rohmansyah | 20 | - | - | 5 | - | 10 | 10 | - | 5 | - | 50 |
5415067383 | Tito Kurnia Putra | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
5415067394 | Renata Shinta | 10 | - | 5 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 25 |
5415072451 | FAJRI HATTA | 15 | - | 5 | 5 | 5 | - | 15 | 5 | 5 | 5 | 60 |
5415077607 | Arief | 15 | - | 5 | 5 | - | 20 | 15 | 5 | 5 | - | 70 |
5415077653 | Nicho Surya Wilien | 20 | - | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 45 |
5415077662 | Putra Achmad R | 20 | - | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 45 |
5415077668 | Ilhanuddin | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
5415077676 | Hamdan Fathurahman | 20 | - | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 45 |
5415087566 | M. Prasojo Joko I | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
5415087590 | Dian Kurniawan | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 40 |
5415087596 | Gerry Krista P | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 20 |
5415092599 | Okky Suryo | 10 | - | 5 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 25 |
5415092602 | Firmansyah | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
5415092604 | REZA FAUZA | 10 | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | 30 |
5415092605 | Hendro Arlinus | 20 | - | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 45 |
5415092615 | ACHMAD GUNAWAN | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
5415097115 | Dwi Novi Mardianti | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
5415097117 | Nuradi Pradanu | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
5415097119 | MUHAMMAD GARRY | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
5415097121 | BAMBANG SUMITRO | 10 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 15 |
5415097122 | NOVI AMELIYANA | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
5415097123 | Aji Santoso | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
5415097130 | NURROHMAN WIDIYANTO | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
5415097134 | Nanang Siswanto | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
5415097135 | Nurul Adnan | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
5415097138 | Anggi Ferdian | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
5415097139 | Fadillah Ikhsan N | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
5415097151 | BAYU SETYAJI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5415097151 | Bayu Setyaji | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
5415097155 | ROBERTUS SUHARYADI | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
5415098012 | RAHMADI ROMADHON | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
5415100248 | MUHAMMAD FATHUL R | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
5415100250 | ARIEF OCTAVIANSYAH | 10 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 15 |
5415100251 | ADE GUNAWAN | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
5415101672 | MAULANA RIZKI | 20 | 15 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 40 |
5415101674 | MOCHAMAD FAUZI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5415102708 | RIZKY KURNIAWAN | 15 | 10 | - | 5 | - | - | 10 | 5 | - | - | 45 |
5415102709 | ALFIAN DWI CAHYA | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
5415102712 | MUHAMMAD FAHMI | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 65 |
5415102713 | RIANTO | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
5415102715 | WILDAN HAKIM | 20 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - | 35 |
5415102717 | ERWIN SEPTIADI | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
5415102718 | ESTI WIDAYATI | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
5415102720 | HIKMAWATI | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
5415102721 | SUWARDI | 15 | 10 | 5 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 40 |
5415102722 | ARIF BUDIYONO | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
5415102724 | ANDI SAPUTRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5415102726 | GALIH SETIO UTOMO | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | 5 | 75 |
5415102727 | OETOMO ARIOBIMA | 20 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 25 |
5415102728 | Arif Adiguna | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
5415102730 | ARIF RAHMAN SALEH | 10 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 15 |
5415102731 | GATOT DWI SATRYO W | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
5415107525 | LEO SATRIADIE NADEAK | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
5415107527 | MUSTOFA RAMADHAN KAM | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
5415107528 | VEVY RISTANTI | 20 | 15 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 40 |
5415107529 | MUHAMMAD NUR FAUZI | 10 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 15 |
5415107530 | AYU PERMATASARI | 15 | - | - | - | - | 20 | 15 | - | - | - | 50 |
5415107531 | HASAN HAMBALI | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 30 |
5415107532 | MERYNA AMELIA | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
5415107533 | YOHANA ANESTIA | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
5415107534 | Riska Ahamad Mustaqim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5415107538 | NUR ZAHRA SINTIA | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
5415107539 | HERRY TAKBIR AKHBAR | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
5415107540 | IMAM ARIFIARDI | 20 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 25 |
5415107541 | DADAN APRIYANTO | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
5415107542 | FITRI RAHMAWATI | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 30 |
5415107543 | AGUS SUDIRMAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5415107545 | FAKHRURROZZI SHAFARI | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
5415107550 | KARUNIAWATI ASTUTI | 18 | 13 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 36 |
5415107552 | ANITA SETYA NINGRUM | 20 | 13 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 38 |
5415107553 | ERWIN | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
5415107554 | M Syahru Fuadi | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
5415107557 | NADIA LINNI | 18 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 23 |
5415107558 | MIAGITA ISMILLAH | 20 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 25 |
5415107559 | LANPIO REHUELYANTO | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
5415107560 | KHAIRANI AYU RIZQI | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 30 |
5415107561 | MUHAMMAD ADNAN FAHRI | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
5415107562 | WAHYU SAPUTRA | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
5415107563 | SAMUEL RICARDO BENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5415107564 | RAFIK AWALUDIN | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
5415107565 | INNEKE INDAH PRATIWI | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
5415107567 | UNGGUT KENCONO JATI | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
5415107569 | THEON RAMA ADRIAN | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
5415107570 | ANDHIKA PUTRA | 20 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 25 |
5415107571 | LAHFI HAKIM | 20 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 25 |
5415107572 | ANGGA MEGIAWAN | 17 | - | 5 | 5 | - | - | 15 | 5 | 5 | - | 52 |
5415107573 | SANDY KAUTSAR NOOR P | 10 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 15 |
5415107577 | MUAYAD | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
5415107578 | AYU NASTITI | 20 | 10 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 60 |
1. Penurunan di titik M | 20% | |
2. Putaran sudut di titik A | 15% | |
3. Momen di titik M | 5% | |
4. Momen di titik A | 5% | |
5. Gaya lintang di titik B | 5% | |
50% |
0 komentar:
Posting Komentar